Поковка | Страница 12
Фильтр
Марка стали
Размер
Выберите размер
- 20
- 25
- 30х300
- 40
- 40x40
- 43x43
- 45x45
- 48x48
- 50
- 50х200
- 50х210
- 50x50
- 50х340
- 52x52
- 55x55
- 58x58
- 60x60
- 60х140
- 60х170
- 60х240
- 60х250
- 60
- 63x63
- 65x65
- 65х250
- 68x68
- 70х250
- 70x70
- 70х140
- 73x73
- 75x75
- 75
- 78x78
- 80
- 80x80
- 80х140
- 83x83
- 85x85
- 90х110
- 90х210
- 90х230
- 90x90
- 95x95
- 100х270
- 100
- 100х500
- 100x100
- 105x105
- 110х140
- 110х190
- 110х305
- 110x110
- 115x115
- 115х160
- 120х130
- 120x120
- 120
- 120х140
- 120х150
- 120х160
- 120х280
- 120х500
- 120х680
- 125x125
- 130х140
- 130х150
- 130x130
- 130х340
- 135x135
- 140x140
- 140х200
- 140х290
- 140х500
- 145x145
- 150
- 150x150
- 150х290
- 155x155
- 160
- 160x160
- 160х210
- 165x165
- 170x170
- 175x175
- 180x180
- 180х210
- 185x185
- 190х250
- 190х270
- 190x190
- 195x195
- 200х210
- 200
- 200x200
- 220х650
- 240х330
- 250
- 250х260
- 250х290
- 250х580
- 250х590
- 250х600
- 250х730
- 250х750
- 260х320
- 260х500
- 270х780
- 280х320
- 280х390
- 290х300
- 300х485
- 300
- 350
- 360
- 370
- 375
- 380
- 390
- 400
- 480
- 485х785
- 500
- 600
- 750
ГОСТ
Выберите ГОСТ
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поковка легированная круглая 160 мм158 кг/м | 160 | 136 600 руб. / тонна 21 558.76 руб. / метр | |||
| Поковка легированная круглая 165 мм168 кг/м | 165 | 136 700 руб. / тонна 22 944.02 руб. / метр | |||
| Поковка легированная круглая 170 мм178 кг/м | 170 | 136 800 руб. / тонна 24 373.45 руб. / метр | |||
| Поковка легированная круглая 175 мм189 кг/м | 175 | 136 900 руб. / тонна 25 847.15 руб. / метр | |||
| Поковка легированная круглая 180 мм200 кг/м | 180 | 137 000 руб. / тонна 27 365.20 руб. / метр | |||
| Поковка легированная круглая 185 мм211 кг/м | 185 | 137 100 руб. / тонна 28 927.71 руб. / метр | |||
| Поковка легированная круглая 190 мм223 кг/м | 190 | 137 200 руб. / тонна 30 534.75 руб. / метр | |||
| Поковка легированная круглая 195 мм234 кг/м | 195 | 137 300 руб. / тонна 32 186.43 руб. / метр | |||
| Поковка легированная круглая 200 мм247 кг/м | 200 | 329 500 руб. / тонна 81 254.70 руб. / метр | |||
| Поковка легированная квадратная 85х85 мм56,7 кг/м | 135 100 руб. / тонна 7 662.37 руб. / метр | ||||
| Поковка легированная квадратная 90х90 мм63,6 кг/м | 135 200 руб. / тонна 8 596.69 руб. / метр | ||||
| Поковка легированная квадратная 95х95 мм70,8 кг/м | 135 300 руб. / тонна 9 585.50 руб. / метр | ||||
| Поковка легированная круглая 90 мм49,9 кг/м | 90 | 135 200 руб. / тонна 6 751.41 руб. / метр | |||
| Поковка легированная круглая 95 мм55,6 кг/м | 95 | 135 300 руб. / тонна 7 527.97 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 40 мм круглая Ст2пс9,86 кг/м | 40 | 108 000 руб. / тонна 1 065.31 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 40 мм круглая Ст3пс9,86 кг/м | 40 | 108 000 руб. / тонна 1 065.31 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 40 мм круглая Ст3сп9,86 кг/м | 40 | 108 000 руб. / тонна 1 065.31 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 40 мм круглая Ст6пс9,86 кг/м | 40 | 108 000 руб. / тонна 1 065.31 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 40 мм круглая Ст6сп9,86 кг/м | 40 | 108 000 руб. / тонна 1 065.31 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 40 мм круглая Ст89,86 кг/м | 40 | 108 000 руб. / тонна 1 065.31 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 40 мм круглая Ст109,86 кг/м | 40 | 108 000 руб. / тонна 1 065.31 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 40 мм круглая Ст159,86 кг/м | 40 | 108 000 руб. / тонна 1 065.31 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 40 мм круглая Ст209,86 кг/м | 40 | 108 000 руб. / тонна 1 065.31 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 40 мм круглая Ст259,86 кг/м | 40 | 108 000 руб. / тонна 1 065.31 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 40 мм круглая Ст309,86 кг/м | 40 | 108 000 руб. / тонна 1 065.31 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 40 мм круглая Ст359,86 кг/м | 40 | 108 000 руб. / тонна 1 065.31 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 40 мм круглая Ст409,86 кг/м | 40 | 108 000 руб. / тонна 1 065.31 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 40 мм круглая Ст459,86 кг/м | 40 | 108 000 руб. / тонна 1 065.31 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 40 мм круглая Ст509,86 кг/м | 40 | 108 000 руб. / тонна 1 065.31 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 40 мм круглая Ст609,86 кг/м | 40 | 108 000 руб. / тонна 1 065.31 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 43 мм круглая Ст2пс11,4 кг/м | 43 | 108 000 руб. / тонна 1 231.10 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 43 мм круглая Ст3пс11,4 кг/м | 43 | 108 000 руб. / тонна 1 231.10 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 43 мм круглая Ст3сп11,4 кг/м | 43 | 108 000 руб. / тонна 1 231.10 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 43 мм круглая Ст6пс11,4 кг/м | 43 | 108 000 руб. / тонна 1 231.10 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 43 мм круглая Ст6сп11,4 кг/м | 43 | 108 000 руб. / тонна 1 231.10 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 43 мм круглая Ст811,4 кг/м | 43 | 108 000 руб. / тонна 1 231.10 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 43 мм круглая Ст1011,4 кг/м | 43 | 108 000 руб. / тонна 1 231.10 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 43 мм круглая Ст1511,4 кг/м | 43 | 108 000 руб. / тонна 1 231.10 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 43 мм круглая Ст2011,4 кг/м | 43 | 108 000 руб. / тонна 1 231.10 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 43 мм круглая Ст2511,4 кг/м | 43 | 108 000 руб. / тонна 1 231.10 руб. / метр | |||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Рассчитайте свой заказ




