Сортовой прокат | Страница 7
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
98 000 руб. / тонна 1 715.98 руб. / метр | |||||
98 000 руб. / тонна 2 430.40 руб. / метр | |||||
98 000 руб. / тонна 1 235.78 руб. / метр | |||||
59 800 руб. / тонна 932.88 руб. / метр | |||||
| Швеллер гнутый 180х50х2 09г2с | 12 | 33 700 руб. / тонна 146.03 руб. / метр | |||
| Швеллер гнутый 180х100х3 09г2с | 12 | 40 730 руб. / тонна 358.74 руб. / метр | |||
| Швеллер гнутый 200х60х3 09г2с | 12 | 62 890 руб. / тонна 465.05 руб. / метр | |||
| Швеллер гнутый 200х100х2 09г2с | 12 | 45 300 руб. / тонна 281.64 руб. / метр | |||
| Швеллер гнутый 250х60 | 12 | 95 000 руб. / тонна | |||
| Швеллер гнутый 270х100 | 12 | 95 000 руб. / тонна | |||
| Швеллер гнутый 280х60 | 12 | 120 000 руб. / тонна | |||
| Швеллер гнутый 300х80 | 12 | 95 000 руб. / тонна | |||
| Швеллер гнутый 310х100 | 12 | 119 800 руб. / тонна | |||
| Швеллер гнутый 400х95 | 12 | 98 000 руб. / тонна | |||
| Швеллер гнутый 400х115 | 12 | 110 000 руб. / тонна | |||
398 руб. / метр 447 191 руб. / тонна | |||||
642 руб. / метр 497 674 руб. / тонна | |||||
1 991 руб. / метр 869 432 руб. / тонна | |||||
1 991 руб. / метр 528 117 руб. / тонна | |||||
2 373 руб. / метр 460 777 руб. / тонна | |||||
3 902 руб. / метр 528 011 руб. / тонна | |||||
| 6 | 134 000 руб. / тонна 154.64 руб. / метр | ||||
| 6 | 118 500 руб. / тонна 178.22 руб. / метр | ||||
| 6 | 134 000 руб. / тонна 201.54 руб. / метр | ||||
| 6 | 129 000 руб. / тонна 253.74 руб. / метр | ||||
| 6 | 120 000 руб. / тонна 391.80 руб. / метр | ||||
| 1.25, 2.5, 3.6 | 120 000 руб. / тонна 483.24 руб. / метр | ||||
| 6 | 115 500 руб. / тонна 463.96 руб. / метр | ||||
| 6 | 115 500 руб. / тонна 572.19 руб. / метр | ||||
| 6 | 115 500 руб. / тонна 680.53 руб. / метр | ||||
| 6 | 120 000 руб. / тонна 664.92 руб. / метр | ||||
| 6 | 125 000 руб. / тонна 822.75 руб. / метр | ||||
| 1.25, 2.5, 3.6 | 120 000 руб. / тонна 886.80 руб. / метр | ||||
| 6 | 120 000 руб. / тонна 538.80 руб. / метр | ||||
| 6 | 120 000 руб. / тонна 640.80 руб. / метр | ||||
| 6 | 115 500 руб. / тонна 690.00 руб. / метр | ||||
| 6 | 115 500 руб. / тонна 819.70 руб. / метр | ||||
| 1.25, 2.5, 3.6 | 120 000 руб. / тонна 95.52 руб. / метр | ||||
| 1.25, 2.5, 3.6 | 120 000 руб. / тонна 108.24 руб. / метр | ||||
| 6 | 124 000 руб. / тонна 940.04 руб. / метр | ||||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Последние отзывы
Татьяна
30.05.2023
Я очень довольна этой полосой стальной оцинкованной 40х4, которую приобрела в интернет магазине металлопроката. Данный продукт отвечает всем ГОСТам и предназначен для заземления. Эта металлическая полоса, толщина которой составляет 4 мм, изготовлена из горячекатаного проката. Я использую эту полосу при изготовлении металлоконструкций и очень довольна результатом. Несмотря на то, что цены на металлопрокат несколько повышены, эта полоса стоит своих денег. В целом, мне очень нравится полоса стальная оцинкованная 40х4 из металлопроката и я рекомендую ее всем, кто занимается изготовлением металлоконструкций и заземлением. Я даже куплю еще несколько полос в ближайшее время.
Андрей
30.05.2023
Я хотел бы поделиться своим отзывом о уголке нержавеющей стали 100х100х7, купленном в интернет-магазине металлопроката. Этот равнополочный металлический уголок был изготовлен из горячекатаной стали и имел стандартные размеры согласно ГОСТам. Я доволен моей покупкой. Уголок был доставлен быстро, и цены на товары в магазине были конкурентоспособными. Я использовал этот уголок для создания определенного изделия, и он оказался подходящим. Я рекомендую этот магазин металлопроката для покупки любого металла.
Рассчитайте свой заказ
Укажите, как к вам обращаться.Проверьте номер телефона: нужно 10 или 11 цифр.Проверьте адрес e-mail.Отметьте согласие на обработку персональных данных.Корзина пуста — добавьте позиции из каталога и повторите оформление.Слишком много заявок за короткое время. Позвоните нам или попробуйте позже.Заявку не удалось сохранить. Позвоните нам, пожалуйста.






