Сортовой прокат | Страница 594
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Углеродистая поковка 65 мм круглая Ст1026 кг/м | 65 | 108 000 руб. / тонна 2 813,09 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 65 мм круглая Ст1526 кг/м | 65 | 108 000 руб. / тонна 2 813,09 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 65 мм круглая Ст2026 кг/м | 65 | 108 000 руб. / тонна 2 813,09 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 65 мм круглая Ст3526 кг/м | 65 | 108 000 руб. / тонна 2 813,09 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 65 мм круглая Ст4526 кг/м | 65 | 108 000 руб. / тонна 2 813,09 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 68 мм круглая Ст1028,5 кг/м | 68 | 108 000 руб. / тонна 3 078,75 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 68 мм круглая Ст1528,5 кг/м | 68 | 108 000 руб. / тонна 3 078,75 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 68 мм круглая Ст2028,5 кг/м | 68 | 108 000 руб. / тонна 3 078,75 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 68 мм круглая Ст3528,5 кг/м | 68 | 108 000 руб. / тонна 3 078,75 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 68 мм круглая Ст4528,5 кг/м | 68 | 108 000 руб. / тонна 3 078,75 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 70 мм круглая Ст1030,2 кг/м | 70 | 108 000 руб. / тонна 3 262,52 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 70 мм круглая Ст1530,2 кг/м | 70 | 108 000 руб. / тонна 3 262,52 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 70 мм круглая Ст2530,2 кг/м | 70 | 108 000 руб. / тонна 3 262,52 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 70 мм круглая Ст3530,2 кг/м | 70 | 108 000 руб. / тонна 3 262,52 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 70 мм круглая Ст4530,2 кг/м | 70 | 108 000 руб. / тонна 3 262,52 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 70 мм круглая Ст6030,2 кг/м | 70 | 108 000 руб. / тонна 3 262,52 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 73 мм круглая Ст832,9 кг/м | 73 | 108 000 руб. / тонна 3 548,15 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 73 мм круглая Ст2032,9 кг/м | 73 | 108 000 руб. / тонна 3 548,15 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 73 мм круглая Ст3532,9 кг/м | 73 | 108 000 руб. / тонна 3 548,15 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 73 мм круглая Ст4532,9 кг/м | 73 | 108 000 руб. / тонна 3 548,15 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 75 мм круглая Ст1534,7 кг/м | 75 | 108 000 руб. / тонна 3 745,24 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 75 мм круглая Ст2534,7 кг/м | 75 | 108 000 руб. / тонна 3 745,24 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 75 мм круглая Ст3534,7 кг/м | 75 | 108 000 руб. / тонна 3 745,24 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 75 мм круглая Ст5034,7 кг/м | 75 | 108 000 руб. / тонна 3 745,24 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 78 мм круглая Ст1537,5 кг/м | 78 | 108 000 руб. / тонна 4 050,85 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 78 мм круглая Ст2037,5 кг/м | 78 | 108 000 руб. / тонна 4 050,85 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 78 мм круглая Ст3537,5 кг/м | 78 | 108 000 руб. / тонна 4 050,85 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 78 мм круглая Ст4037,5 кг/м | 78 | 108 000 руб. / тонна 4 050,85 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 78 мм круглая Ст4537,5 кг/м | 78 | 108 000 руб. / тонна 4 050,85 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 80 мм круглая Ст1039,5 кг/м | 80 | 108 000 руб. / тонна 4 261,25 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 80 мм круглая Ст2039,5 кг/м | 80 | 108 000 руб. / тонна 4 261,25 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 80 мм круглая Ст3539,5 кг/м | 80 | 108 000 руб. / тонна 4 261,25 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 80 мм круглая Ст4539,5 кг/м | 80 | 108 000 руб. / тонна 4 261,25 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 83 мм круглая Ст2042,5 кг/м | 83 | 108 000 руб. / тонна 4 586,83 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 83 мм круглая Ст4542,5 кг/м | 83 | 108 000 руб. / тонна 4 586,83 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 83 мм круглая Ст6042,5 кг/м | 83 | 108 000 руб. / тонна 4 586,83 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 85 мм круглая Ст1544,5 кг/м | 85 | 108 000 руб. / тонна 4 810,55 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 85 мм круглая Ст2544,5 кг/м | 85 | 108 000 руб. / тонна 4 810,55 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 85 мм круглая Ст3544,5 кг/м | 85 | 108 000 руб. / тонна 4 810,55 руб. / метр | |||
| Углеродистая поковка 85 мм круглая Ст4544,5 кг/м | 85 | 108 000 руб. / тонна 4 810,55 руб. / метр | |||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Сколько стоит квадратный метр
Цена в прайсе — за килограмм, а считать удобнее квадратными метрами. Пересчёт по толщинам, что есть на складе; в каждой строке — самая доступная марка этой толщины, поэтому цена метра не всегда растёт вместе с толщиной:
| Толщина | Вес 1 м² | Цена 1 м² |
|---|---|---|
| 0,05 мм | 0,39 кг | 926 ₽ |
| 0,06 мм | 0,47 кг | 33 ₽ |
| 0,08 мм | 0,63 кг | 47 ₽ |
| 0,09 мм | 0,71 кг | 1 667 ₽ |
| 0,1 мм | 0,79 кг | 63 ₽ |
| 0,12 мм | 0,94 кг | 78 ₽ |
| 0,13 мм | 1,02 кг | 84 ₽ |
| 0,15 мм | 1,18 кг | 102 ₽ |
| 0,2 мм | 1,57 кг | 147 ₽ |
| 0,22 мм | 1,73 кг | 162 ₽ |
| 0,24 мм | 1,88 кг | 183 ₽ |
| 0,25 мм | 1,96 кг | 207 ₽ |
| 0,26 мм | 2,04 кг | 215 ₽ |
| 0,3 мм | 2,36 кг | 259 ₽ |
| 0,35 мм | 2,75 кг | 251 ₽ |
| 0,4 мм | 3,14 кг | 7 410 ₽ |
| 0,45 мм | 3,53 кг | 288 ₽ |
| 0,5 мм | 3,93 кг | 452 ₽ |
| 0,55 мм | 4,32 кг | 497 ₽ |
| 0,6 мм | 4,71 кг | 356 ₽ |
| 0,63 мм | 4,95 кг | 588 ₽ |
| 0,65 мм | 5,1 кг | 411 ₽ |
| 0,7 мм | 5,49 кг | 682 ₽ |
| 0,75 мм | 5,89 кг | 13 894 ₽ |
| 0,8 мм | 6,28 кг | 24 492 ₽ |
| 0,9 мм | 7,06 кг | 545 ₽ |
| 1 мм | 7,85 кг | 498 ₽ |
| 1,1 мм | 8,64 кг | 663 ₽ |
| 1,2 мм | 9,42 кг | 584 ₽ |
| 1,3 мм | 10,21 кг | 780 ₽ |
| 1,4 мм | 10,99 кг | 837 ₽ |
| 1,5 мм | 11,77 кг | 895 ₽ |
| 1,6 мм | 12,56 кг | 952 ₽ |
| 1,8 мм | 14,13 кг | 1 065 ₽ |
| 2 мм | 15,7 кг | 1 178 ₽ |
| 2,2 мм | 17,27 кг | 2 456 ₽ |
| 2,5 мм | 19,63 кг | 1 497 ₽ |
| 3 мм | 23,55 кг | 4 333 ₽ |
| 3,5 мм | 27,47 кг | 1 750 ₽ |
| 4 мм | 31,4 кг | 2 229 ₽ |
| 4,5 мм | 35,32 кг | 5 405 ₽ |
| 5 мм | 39,25 кг | 6 182 ₽ |
| 6 мм | 47,1 кг | 12 105 ₽ |
| 7 мм | 54,95 кг | 14 617 ₽ |
| 8 мм | 62,8 кг | 17 207 ₽ |
| 9 мм | 70,65 кг | 19 994 ₽ |
| 10 мм | 78,5 кг | 15 465 ₽ |
| 11 мм | 86,35 кг | 20 638 ₽ |
| 12 мм | 94,2 кг | 18 557 ₽ |
| 13 мм | 102,05 кг | 26 227 ₽ |
| 14 мм | 109,9 кг | 24 398 ₽ |
| 16 мм | 125,6 кг | 27 883 ₽ |
| 18 мм | 141,3 кг | 33 771 ₽ |
| 20 мм | 157 кг | 37 523 ₽ |
| 22 мм | 172,7 кг | 44 384 ₽ |
| 25 мм | 196,25 кг | 50 436 ₽ |
| 28 мм | 219,8 кг | 56 489 ₽ |
| 30 мм | 235,5 кг | 60 524 ₽ |
| 32 мм | 251,2 кг | 96 712 ₽ |
| 35 мм | 274,75 кг | 70 611 ₽ |
| 36 мм | 282,6 кг | 111 062 ₽ |
| 40 мм | 314 кг | 126 228 ₽ |
| 45 мм | 353,25 кг | 144 833 ₽ |
| 50 мм | 392,5 кг | 164 458 ₽ |
Например, на скат 100 м² при толщине 0,05 мм уйдёт 39 кг — это 92 630 ₽ по цене склада, без учёта нахлёстов и отходов на фальц (обычно закладывают 10–15 %). Точную раскладку по картам и рулонам посчитает менеджер, а массу любой партии — калькулятор металла.




