Труба электросварная стальная | Страница 10
Фильтр
Диаметр
Выберите диаметр
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 30
- 32
- 33
- 33.7
- 34
- 35
- 36
- 38
- 40
- 41.5
- 42
- 45
- 48
- 51
- 53
- 54
- 57
- 60
- 63.5
- 70
- 73
- 76
- 83
- 89
- 95
- 102
- 108
- 114
- 121
- 127
- 133
- 140
- 146
- 152
- 159
- 168
- 178
- 180
- 194
- 203
- 219
- 244.5
- 245
- 273
- 299
- 325
- 351
- 377
- 402
- 426
- 478
- 480
- 530
- 630
- 720
- 820
- 920
- 1020
- 1067
- 1120
- 1220
- 1320
- 1420
- 1520
- 1620
- 1720
- 1820
- 1920
- 2020
- 2120
- 2220
- 2520
- 2620
- 2720
- 2820
Марка стали
Выберите марку стали
- 09Г2С
- 09Г2С-14
- 09Г2С-15
- 13Г1С-У
- 17Г1С
- 17Г1С-12
- 17Г1С-У
- 2-3сп/пс
- Ст1-3
- Ст3
- ст20
Толщина стенки
Выберите толщину стенки
- 0.8
- 1
- 1.2
- 1.5
- 1.8
- 2
- 2.2
- 2.5
- 2.8
- 3
- 3
- 3.2
- 3.5
- 3.8
- 4
- 4
- 4.5
- 5
- 5
- 5.5
- 6
- 6
- 7
- 7
- 8
- 8
- 9
- 9
- 10
- 10
- 10.5
- 10.8
- 11
- 11.5
- 11.9
- 12
- 12
- 12.3
- 12.5
- 12.9
- 13
- 13.4
- 14
- 14
- 14.1
- 14.3
- 15
- 15.4
- 15.7
- 16
- 16.1
- 16.5
- 17
- 18
- 18.4
- 18.7
- 18.9
- 19
- 19.3
- 20
- 20.6
- 21
- 21.6
- 21.7
- 21.8
- 22
- 22.7
- 23
- 24
- 25
- 25.4
- 25.8
- 26
- 26.4
- 26.8
- 27
- 27.2
- 27.3
- 27.7
- 28
- 28.5
- 29
- 30
- 30.9
- 31
- 31.6
- 32
- 32.6
- 33
- 33.4
- 34
- 35
- 36
- 37
- 37.9
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная прямошовная 70х1.5 | 70 | Прямошовная | 50 930 руб. / тонна 129.06 руб. / метр | ||
| Труба электросварная прямошовная 70х1.8 | 70 | Прямошовная | 72 400 руб. / тонна 219.15 руб. / метр | ||
| Труба электросварная прямошовная 70х2 | 70 | Прямошовная | 50 930 руб. / тонна 170.82 руб. / метр | ||
| Труба электросварная прямошовная 70х2.5 | 70 | Прямошовная | 72 400 руб. / тонна 301.26 руб. / метр | ||
| Труба электросварная прямошовная 70х3 | 70 | Прямошовная | 50 930 руб. / тонна 252.46 руб. / метр | ||
| Труба электросварная прямошовная 70х3.5 | 70 | Прямошовная | 72 400 руб. / тонна 415.58 руб. / метр | ||
| Труба электросварная прямошовная 70х4.5 | 70 | Прямошовная | 50 930 руб. / тонна 370.21 руб. / метр | ||
| Труба электросварная прямошовная 73х1.5 | 73 | Прямошовная | 72 400 руб. / тонна 191.50 руб. / метр | ||
| Труба электросварная прямошовная 73х1.8 | 73 | Прямошовная | 50 930 руб. / тонна 160.94 руб. / метр | ||
| Труба электросварная прямошовная 73х2 | 73 | Прямошовная | 50 930 руб. / тонна 178.36 руб. / метр | ||
| Труба электросварная прямошовная 73х2.5 | 73 | Прямошовная | 72 400 руб. / тонна 314.65 руб. / метр | ||
| Труба электросварная прямошовная 73х3 | 73 | Прямошовная | 50 930 руб. / тонна 263.77 руб. / метр | ||
| Труба электросварная прямошовная 73х3.5 | 73 | Прямошовная | 50 930 руб. / тонна 305.53 руб. / метр | ||
| Труба электросварная прямошовная 73х4.5 | 73 | Прямошовная | 72 400 руб. / тонна 550.31 руб. / метр | ||
| Труба электросварная 76х2.5 | 76 | 5.8 м, 6 м, 10 м, 12 м | Прямошовная | 57 090 руб. / тонна 258.62 руб. / метр | |
| Труба электросварная 76х3 | 76 | 5.8 м, 6 м, 10 м, 10.5 м, 12 м | Прямошовная | 53 090 руб. / тонна 286.69 руб. / метр | |
| Труба электросварная 76х3 ст3 | 76 | Прямошовная | 53 090 руб. / тонна 286.69 руб. / метр | ||
| Труба электросварная 76х3.5 | 76 | 6 м, 10 м, 10.5 м, 11.7 м, 12 м | Прямошовная | 52 090 руб. / тонна 326.08 руб. / метр | |
| Труба электросварная 76х3.5 ст3 | 76 | Прямошовная | 52 090 руб. / тонна 326.08 руб. / метр | ||
| Труба электросварная 76х3.5 ст20 | 76 | Прямошовная | 52 090 руб. / тонна 326.08 руб. / метр | ||
| Труба электросварная 76х3.5 09Г2С | 76 | Прямошовная | 52 090 руб. / тонна 326.08 руб. / метр | ||
| Труба электросварная 76х4 | 76 | 6 м, 10.5 м, 12 м | Прямошовная | 55 090 руб. / тонна 391.14 руб. / метр | |
| Труба электросварная 76х4 ст3 | 76 | Прямошовная | 55 090 руб. / тонна 391.14 руб. / метр | ||
| Труба электросварная 76х1.5 | 76 | 6 м | Прямошовная | 61 090 руб. / тонна 168.61 руб. / метр | |
| Труба электросварная 76х2 ст3 | 76 | Прямошовная | 57 090 руб. / тонна 208.38 руб. / метр | ||
| Труба электросварная 76х2 09Г2С | 76 | Прямошовная | 57 090 руб. / тонна 208.38 руб. / метр | ||
| Труба электросварная 76х2 | 76 | 6 м, 12 м | Прямошовная | 57 090 руб. / тонна 208.38 руб. / метр | |
| Труба электросварная 76х2.5 ст3 | 76 | Прямошовная | 57 090 руб. / тонна 258.62 руб. / метр | ||
| Труба электросварная 76х2.5 09Г2С | 76 | Прямошовная | 57 090 руб. / тонна 258.62 руб. / метр | ||
| Труба электросварная 76х3 ст20 | 76 | Прямошовная | 53 090 руб. / тонна 286.69 руб. / метр | ||
| Труба электросварная 76х3 09Г2С | 76 | Прямошовная | 53 090 руб. / тонна 286.69 руб. / метр | ||
| Труба электросварная 76х3.2 ст20 | 76 | 10 м | Прямошовная | 66 090 руб. / тонна 380.02 руб. / метр | |
| Труба электросварная 76х3.5 2-3сп/пс | 76 | 10.5 м | Прямошовная | 52 090 руб. / тонна 326.08 руб. / метр | |
| Труба электросварная 76х4 2-3сп/пс | 76 | 10.5 м | Прямошовная | 55 090 руб. / тонна 391.14 руб. / метр | |
| Труба электросварная 76х4 ст20 | 76 | Прямошовная | 55 090 руб. / тонна 391.14 руб. / метр | ||
| Труба электросварная 76х4 09Г2С | 76 | Прямошовная | 55 090 руб. / тонна 391.14 руб. / метр | ||
| Труба электросварная 76х4.5 ст3 | 76 | Прямошовная | 63 690 руб. / тонна 505.06 руб. / метр | ||
| Труба электросварная 76х4.5 | 76 | 10 м, 10.5 м, 12 м | Прямошовная | 63 690 руб. / тонна 505.06 руб. / метр | |
| Труба электросварная 76х4.5 ст20 | 76 | 10 м | Прямошовная | 63 690 руб. / тонна 505.06 руб. / метр | |
| Труба электросварная 76х4.5 09Г2С | 76 | Прямошовная | 63 690 руб. / тонна 505.06 руб. / метр | ||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Рассчитайте свой заказ
Укажите, как к вам обращаться.Проверьте номер телефона: нужно 10 или 11 цифр.Проверьте адрес e-mail.Отметьте согласие на обработку персональных данных.Корзина пуста — добавьте позиции из каталога и повторите оформление.Слишком много заявок за короткое время. Позвоните нам или попробуйте позже.Заявку не удалось сохранить. Позвоните нам, пожалуйста.




