Круглые арматурные каркасы | Страница 2
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Каркас арматурный КБС-200х20х100х10-2 | 200 | 2000 | Пространственный | 125 руб. / тонна 3.44 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-250х20х100х10-2 | 250 | 2000 | Пространственный | 121 руб. / тонна 3.56 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-300х16х100х8-2 | 300 | 2000 | Пространственный | 154 руб. / тонна 4.15 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-300х20х500х10-2 | 300 | 2000 | Пространственный | 83 руб. / тонна 2.65 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-300х20х200х10-2 | 300 | 2000 | Пространственный | 101 руб. / тонна 3.58 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-300х20х100х10-2 | 300 | 2000 | Пространственный | 125 руб. / тонна 5.15 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-350х16х100х8-2 | 350 | 2000 | Пространственный | 149 руб. / тонна 4.20 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-350х20х500х10-2 | 350 | 2000 | Пространственный | 83 руб. / тонна 2.68 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-350х20х200х10-2 | 350 | 2000 | Пространственный | 100 руб. / тонна 3.64 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-350х20х100х10-2 | 350 | 2000 | Пространственный | 122 руб. / тонна 5.27 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-400х16х500х8-2 | 400 | 2000 | Пространственный | 90 руб. / тонна 2.52 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-400х16х200х8-2 | 400 | 2000 | Пространственный | 117 руб. / тонна 3.63 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-400х16х100х8-2 | 400 | 2000 | Пространственный | 154 руб. / тонна 5.54 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-400х20х500х10-2 | 400 | 2000 | Пространственный | 83 руб. / тонна 3.53 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-400х20х200х10-2 | 400 | 2000 | Пространственный | 101 руб. / тонна 4.77 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-400х20х100х10-2 | 400 | 2000 | Пространственный | 125 руб. / тонна 6.87 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-450х14х100х6-2 | 450 | 2000 | Пространственный | 187 руб. / тонна 4.79 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-450х16х500х8-2 | 450 | 2000 | Пространственный | 90 руб. / тонна 2.54 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-450х16х200х8-2 | 450 | 2000 | Пространственный | 116 руб. / тонна 3.67 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-450х16х100х8-2 | 450 | 2000 | Пространственный | 150 руб. / тонна 5.58 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-450х20х500х10-2 | 450 | 2000 | Пространственный | 83 руб. / тонна 3.56 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-450х20х200х10-2 | 450 | 2000 | Пространственный | 100 руб. / тонна 4.82 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-450х20х100х10-2 | 450 | 2000 | Пространственный | 123 руб. / тонна 7.00 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-500х14х200х6-2 | 500 | 2000 | Пространственный | 136 руб. / тонна 3.76 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-500х14х100х6-2 | 500 | 2000 | Пространственный | 190 руб. / тонна 5.92 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-500х16х500х8-2 | 500 | 2000 | Пространственный | 90 руб. / тонна 3.15 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-500х16х200х8-2 | 500 | 2000 | Пространственный | 117 руб. / тонна 4.53 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-500х16х100х8-2 | 500 | 2000 | Пространственный | 154 руб. / тонна 6.92 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-500х20х500х10-2 | 500 | 2000 | Пространственный | 83 руб. / тонна 4.42 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-500х20х200х10-2 | 500 | 2000 | Пространственный | 101 руб. / тонна 5.96 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КБС-500х20х100х10-2 | 500 | 2000 | Пространственный | 125 руб. / тонна 8.59 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КПЦ-600 | 600 | 6000 | Пространственный | 73 руб. / тонна 32.96 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КПЦ-700 | 700 | 6000 | Пространственный | 73 руб. / тонна 36.71 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КПЦ-800 | 800 | 6000 | Пространственный | 73 руб. / тонна 40.45 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КПЦ-900 | 900 | 6000 | Пространственный | 73 руб. / тонна 44.19 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КПЦ-1000 | 1000 | 6000 | Пространственный | 73 руб. / тонна 51.44 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КПЦ-1100 | 1100 | 6000 | Пространственный | 73 руб. / тонна 55.18 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КПЦ-1200 | 1200 | 6000 | Пространственный | 73 руб. / тонна 58.93 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КПЦ-1300 | 1300 | 6000 | Пространственный | 73 руб. / тонна 66.17 руб. / шт | |
| Каркас арматурный КПЦ-1400 | 1400 | 6000 | Пространственный | 73 руб. / тонна 69.91 руб. / шт | |
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Рассчитайте свой заказ
Укажите, как к вам обращаться.Проверьте номер телефона: нужно 10 или 11 цифр.Проверьте адрес e-mail.Отметьте согласие на обработку персональных данных.Корзина пуста — добавьте позиции из каталога и повторите оформление.Слишком много заявок за короткое время. Позвоните нам или попробуйте позже.Заявку не удалось сохранить. Позвоните нам, пожалуйста.




