Метизы метсырье | Страница 75
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 6 мм0,222 кг/м | 6 | С высоким электрическим сопротивлением | 86 990 руб. / тонна 19,31 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 6.3 мм0,245 кг/м | 6.3 | С высоким электрическим сопротивлением | 110 038,50 руб. / тонна 26,93 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 6.7 мм0,277 кг/м | 6.7 | С высоким электрическим сопротивлением | 110 038,50 руб. / тонна 30,45 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0,1 мм0,1 г/м | 0.1 | С высоким электрическим сопротивлением | 151 101 руб. / тонна 0,01 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0,105 мм0,1 г/м | 0.105 | С высоким электрическим сопротивлением | 151 101 руб. / тонна 0,01 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0,11 мм0,1 г/м | 0.11 | С высоким электрическим сопротивлением | 151 101 руб. / тонна 0,01 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0,115 мм0,1 г/м | 0.115 | С высоким электрическим сопротивлением | 151 101 руб. / тонна 0,01 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.12 мм0,1 г/м | 0.12 | С высоким электрическим сопротивлением | 151 101 руб. / тонна 0,01 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.13 мм0,1 г/м | 0.13 | С высоким электрическим сопротивлением | 151 101 руб. / тонна 0,02 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.14 мм0,1 г/м | 0.14 | С высоким электрическим сопротивлением | 151 101 руб. / тонна 0,02 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.15 мм0,1 г/м | 0.15 | С высоким электрическим сопротивлением | 151 101 руб. / тонна 0,02 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.16 мм0,2 г/м | 0.16 | С высоким электрическим сопротивлением | 151 101 руб. / тонна 0,02 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.17 мм0,2 г/м | 0.17 | С высоким электрическим сопротивлением | 151 101 руб. / тонна 0,03 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.2 мм0,2 г/м | 0.2 | С высоким электрическим сопротивлением | 151 101 руб. / тонна 0,04 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.21 мм0,3 г/м | 0.21 | С высоким электрическим сопротивлением | 151 101 руб. / тонна 0,04 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.22 мм0,3 г/м | 0.22 | С высоким электрическим сопротивлением | 151 101 руб. / тонна 0,05 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.24 мм0,4 г/м | 0.24 | С высоким электрическим сопротивлением | 151 101 руб. / тонна 0,05 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.25 мм0,4 г/м | 0.25 | С высоким электрическим сопротивлением | 151 101 руб. / тонна 0,06 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.26 мм0,4 г/м | 0.26 | С высоким электрическим сопротивлением | 151 101 руб. / тонна 0,06 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.28 мм0,5 г/м | 0.28 | С высоким электрическим сопротивлением | 151 101 руб. / тонна 0,07 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.3 мм0,6 г/м | 0.3 | С высоким электрическим сопротивлением | 182 290 руб. / тонна 0,10 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.36 мм0,8 г/м | 0.36 | С высоким электрическим сопротивлением | 399 330 руб. / тонна 0,32 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.4 мм1 г/м | 0.4 | С высоким электрическим сопротивлением | 399 330 руб. / тонна 0,39 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.42 мм1,1 г/м | 0.42 | С высоким электрическим сопротивлением | 399 330 руб. / тонна 0,43 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.48 мм1,4 г/м | 0.48 | С высоким электрическим сопротивлением | 269 991 руб. / тонна 0,38 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.5 мм1,5 г/м | 0.5 | С высоким электрическим сопротивлением | 277 290 руб. / тонна 0,43 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.6 мм2,2 г/м | 0.6 | С высоким электрическим сопротивлением | 155 290 руб. / тонна 0,34 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.67 мм2,8 г/м | 0.67 | С высоким электрическим сопротивлением | 118 341 руб. / тонна 0,33 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.7 мм3 г/м | 0.7 | С высоким электрическим сопротивлением | 146 290 руб. / тонна 0,44 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.75 мм3,5 г/м | 0.75 | С высоким электрическим сопротивлением | 118 341 руб. / тонна 0,41 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.8 мм3,9 г/м | 0.8 | С высоким электрическим сопротивлением | 128 990 руб. / тонна 0,51 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 0.95 мм5,6 г/м | 0.95 | С высоким электрическим сопротивлением | 98 901 руб. / тонна 0,55 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 1 мм6,2 г/м | 1 | С высоким электрическим сопротивлением | 101 290 руб. / тонна 0,62 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 1.05 мм6,8 г/м | 1.05 | С высоким электрическим сопротивлением | 131 391 руб. / тонна 0,89 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 1.15 мм8,2 г/м | 1.15 | С высоким электрическим сопротивлением | 131 391 руб. / тонна 1,07 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 1.2 мм8,9 г/м | 1.2 | С высоким электрическим сопротивлением | 99 990 руб. / тонна 0,89 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 1.4 мм12 г/м | 1.4 | С высоким электрическим сопротивлением | 93 290 руб. / тонна 1,13 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 1.5 мм14 г/м | 1.5 | С высоким электрическим сопротивлением | 122 290 руб. / тонна 1,70 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 1.7 мм18 г/м | 1.7 | С высоким электрическим сопротивлением | 134 160 руб. / тонна 2,39 руб. / метр | ||
| Проволока с высоким электрическим сопротивлением 1.8 мм20 г/м | 1.8 | С высоким электрическим сопротивлением | 92 290 руб. / тонна 1,84 руб. / метр | ||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Сколько стоит квадратный метр
Цена в прайсе — за килограмм, а считать удобнее квадратными метрами. Пересчёт по толщинам, что есть на складе; в каждой строке — самая доступная марка этой толщины, поэтому цена метра не всегда растёт вместе с толщиной:
| Толщина | Вес 1 м² | Цена 1 м² |
|---|---|---|
| 0,2 мм | 1,57 кг | 195 ₽ |
| 0,3 мм | 2,36 кг | 292 ₽ |
| 0,32 мм | 2,51 кг | 311 ₽ |
| 0,4 мм | 3,14 кг | 389 ₽ |
| 0,42 мм | 3,3 кг | 409 ₽ |
| 0,6 мм | 4,71 кг | 584 ₽ |
| 0,7 мм | 5,49 кг | 681 ₽ |
| 0,8 мм | 6,28 кг | 779 ₽ |
| 0,9 мм | 7,06 кг | 876 ₽ |
| 1 мм | 7,85 кг | 973 ₽ |
| 1,2 мм | 9,42 кг | 1 168 ₽ |
| 1,5 мм | 11,77 кг | 1 460 ₽ |
| 1,6 мм | 12,56 кг | 1 557 ₽ |
| 2 мм | 15,7 кг | 1 947 ₽ |
| 2,6 мм | 20,41 кг | 2 531 ₽ |
| 3,5 мм | 27,47 кг | 3 407 ₽ |
| 3,6 мм | 28,26 кг | 3 504 ₽ |
| 5 мм | 39,25 кг | 4 867 ₽ |
Например, на скат 100 м² при толщине 0,2 мм уйдёт 157 кг — это 19 468 ₽ по цене склада, без учёта нахлёстов и отходов на фальц (обычно закладывают 10–15 %). Точную раскладку по картам и рулонам посчитает менеджер, а массу любой партии — калькулятор металла.




