Метизы метсырье | Страница 67
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Высоколегированная | 2 200,50 руб. / кг 8,68 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 1 494 руб. / кг 5,89 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 2 200,50 руб. / кг 8,68 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 2 200,50 руб. / кг 8,68 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 1 350 руб. / кг 5,33 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 1 494 руб. / кг 5,89 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 2 200,50 руб. / кг 8,68 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 2 200,50 руб. / кг 8,68 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 1 305 руб. / кг 5,15 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 1 350 руб. / кг 5,33 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 1 494 руб. / кг 5,89 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 2 200,50 руб. / кг 8,68 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 1 350 руб. / кг 5,33 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 1 494 руб. / кг 5,89 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 2 200,50 руб. / кг 8,68 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 3 564 руб. / кг 14,06 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 2 200,50 руб. / кг 8,68 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 3 564 руб. / кг 14,06 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 1 305 руб. / кг 5,15 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 1 350 руб. / кг 5,33 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 1 494 руб. / кг 5,89 руб. / метр | |||
| 0.8 | Высоколегированная | 2 200,50 руб. / кг 8,68 руб. / метр | |||
| 1.6 | Высоколегированная | 1 494 руб. / кг 23,58 руб. / метр | |||
| 1.6 | Высоколегированная | 2 200,50 руб. / кг 34,73 руб. / метр | |||
| 1.6 | Высоколегированная | 2 200,50 руб. / кг 34,73 руб. / метр | |||
| 1.6 | Высоколегированная | 3 564 руб. / кг 56,25 руб. / метр | |||
| 1.6 | Высоколегированная | 2 200,50 руб. / кг 34,73 руб. / метр | |||
| 1.6 | Высоколегированная | 1 305 руб. / кг 20,60 руб. / метр | |||
| 1.6 | Высоколегированная | 1 350 руб. / кг 21,31 руб. / метр | |||
| 1.6 | Высоколегированная | 1 494 руб. / кг 23,58 руб. / метр | |||
| 1.6 | Высоколегированная | 2 200,50 руб. / кг 34,73 руб. / метр | |||
| 1.6 | Высоколегированная | 2 200,50 руб. / кг 34,73 руб. / метр | |||
| 1.6 | Высоколегированная | 1 494 руб. / кг 23,58 руб. / метр | |||
| 1.6 | Высоколегированная | 2 200,50 руб. / кг 34,73 руб. / метр | |||
| 1.6 | Высоколегированная | 2 200,50 руб. / кг 34,73 руб. / метр | |||
| 1.6 | Высоколегированная | 3 564 руб. / кг 56,25 руб. / метр | |||
| 1.6 | Высоколегированная | 1 305 руб. / кг 20,60 руб. / метр | |||
| 1.6 | Высоколегированная | 1 350 руб. / кг 21,31 руб. / метр | |||
| 1.6 | Высоколегированная | 1 494 руб. / кг 23,58 руб. / метр | |||
| 1.6 | Высоколегированная | 2 200,50 руб. / кг 34,73 руб. / метр | |||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Сколько стоит квадратный метр
Цена в прайсе — за килограмм, а считать удобнее квадратными метрами. Пересчёт по толщинам, что есть на складе; в каждой строке — самая доступная марка этой толщины, поэтому цена метра не всегда растёт вместе с толщиной:
| Толщина | Вес 1 м² | Цена 1 м² |
|---|---|---|
| 0,2 мм | 1,57 кг | 195 ₽ |
| 0,3 мм | 2,36 кг | 292 ₽ |
| 0,32 мм | 2,51 кг | 311 ₽ |
| 0,4 мм | 3,14 кг | 389 ₽ |
| 0,42 мм | 3,3 кг | 409 ₽ |
| 0,6 мм | 4,71 кг | 584 ₽ |
| 0,7 мм | 5,49 кг | 681 ₽ |
| 0,8 мм | 6,28 кг | 779 ₽ |
| 0,9 мм | 7,06 кг | 876 ₽ |
| 1 мм | 7,85 кг | 973 ₽ |
| 1,2 мм | 9,42 кг | 1 168 ₽ |
| 1,5 мм | 11,77 кг | 1 460 ₽ |
| 1,6 мм | 12,56 кг | 1 557 ₽ |
| 2 мм | 15,7 кг | 1 947 ₽ |
| 2,6 мм | 20,41 кг | 2 531 ₽ |
| 3,5 мм | 27,47 кг | 3 407 ₽ |
| 3,6 мм | 28,26 кг | 3 504 ₽ |
| 5 мм | 39,25 кг | 4 867 ₽ |
Например, на скат 100 м² при толщине 0,2 мм уйдёт 157 кг — это 19 468 ₽ по цене склада, без учёта нахлёстов и отходов на фальц (обычно закладывают 10–15 %). Точную раскладку по картам и рулонам посчитает менеджер, а массу любой партии — калькулятор металла.




