Метизы метсырье | Страница 39
| Название | Диаметр | Длина | ТИП | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Низколегированная проволока 14Г2АФ 8 мм0,395 кг/м | 123 290 руб. / тонна 48,65 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 09Г2С 1.6 мм16 г/м | 93 290 руб. / тонна 1,47 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 15ХСНД 8 мм0,395 кг/м | 123 290 руб. / тонна 48,65 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 09Г2СД 0.5 мм1,5 г/м | 82 500 руб. / тонна 0,13 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 09Г2С 0.5 мм1,5 г/м | 82 500 руб. / тонна 0,13 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 10ХНДП 0.5 мм1,5 г/м | 82 500 руб. / тонна 0,13 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 25Г2С 1.4 мм12 г/м | 93 290 руб. / тонна 1,13 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 18Г2С 1.4 мм12 г/м | 93 290 руб. / тонна 1,13 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 12ГС 8 мм0,395 кг/м | 123 290 руб. / тонна 48,65 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 09Г2СД 4.5 мм0,125 кг/м | 84 990 руб. / тонна 10,61 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 10ХСНД 8 мм0,395 кг/м | 123 290 руб. / тонна 48,65 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 35ГС 4 мм99 г/м | 84 990 руб. / тонна 8,38 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 10Г2С1 1.6 мм16 г/м | 93 290 руб. / тонна 1,47 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 10ХСНД 0.5 мм1,5 г/м | 82 500 руб. / тонна 0,13 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 09Г2СД 1.6 мм16 г/м | 93 290 руб. / тонна 1,47 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 35ГС 0.8 мм3,9 г/м | 128 990 руб. / тонна 0,51 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 25Г2С 4 мм99 г/м | 84 990 руб. / тонна 8,38 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 10Г2С1 0.5 мм1,5 г/м | 82 500 руб. / тонна 0,13 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 10Г2С1 4.5 мм0,125 кг/м | 84 990 руб. / тонна 10,61 руб. / метр | ||||
| Низколегированная проволока 17ГС 0.8 мм3,9 г/м | 128 990 руб. / тонна 0,51 руб. / метр | ||||
| СББ СББ АКЛ 300/45/3 Егаза | Бухта, 7, 8 | 3 800 руб. / шт | |||
| СББ СББ АКЛ 400/40/3 Егаза | Бухта, 8, 10 | 3 800 руб. / шт | |||
| СББ СББ АКЛ 450/40/3 Егаза | Бухта, 8, 10 | 3 800 руб. / шт | |||
| СББ СББ АКЛ 450/50/3 Егаза | Бухта, 10 | 3 800 руб. / шт | |||
| СББ СББ АКЛ 450/61/3 Егаза | Бухта, 13, 15 | 4 279 руб. / шт | |||
| СББ СББ АКЛ 450/62/5 Егаза | Бухта, 10 | 3 800 руб. / шт | |||
| СББ СББ АКЛ 500/40/3 Егаза | Бухта, 10 | 3 800 руб. / шт | |||
| СББ СББ АКЛ 500/50/3 Егаза | Бухта, 10 | 3 950 руб. / шт | |||
| СББ СББ АКЛ 500/61/3 Егаза | Бухта, 13, 15 | 4 279 руб. / шт | |||
| СББ СББ АКЛ 500/62/5 Егаза | Бухта, 10 | 3 950 руб. / шт | |||
| СББ СББ АКЛ 600/40/3 Егаза | Бухта, 8, 10 | 4 100 руб. / шт | |||
| СББ СББ АКЛ 600/50/3 Егаза | Бухта, 10 | 4 100 руб. / шт | |||
| СББ СББ АКЛ 600/61/3 Егаза | Бухта, 13, 15 | 4 279 руб. / шт | |||
| СББ СББ АКЛ 600/62/5 Егаза | Бухта, 10 | 4 179 руб. / шт | |||
| СББ СББ АКЛ 600/68/5 Егаза | Бухта, 10 | 4 179 руб. / шт | |||
| СББ СББ АКЛ 900/100/5 Егаза | Бухта, 20 | 4 179 руб. / шт | |||
| СББ СББ АКЛ 900/40/3 Егаза | Бухта, 10 | 4 250 руб. / шт | |||
| СББ СББ АКЛ 900/42/5 Егаза | Бухта, 10 | 4 250 руб. / шт | |||
| СББ СББ АКЛ 950/100/5 Егаза | Бухта, 20 | 4 550 руб. / шт | |||
| СББ СББ АСКЛ 500/40/3 Егаза | Бухта, 10 | 4 179 руб. / шт | |||
* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Сколько стоит квадратный метр
Цена в прайсе — за килограмм, а считать удобнее квадратными метрами. Пересчёт по толщинам, что есть на складе; в каждой строке — самая доступная марка этой толщины, поэтому цена метра не всегда растёт вместе с толщиной:
| Толщина | Вес 1 м² | Цена 1 м² |
|---|---|---|
| 0,2 мм | 1,57 кг | 195 ₽ |
| 0,3 мм | 2,36 кг | 292 ₽ |
| 0,32 мм | 2,51 кг | 311 ₽ |
| 0,4 мм | 3,14 кг | 389 ₽ |
| 0,42 мм | 3,3 кг | 409 ₽ |
| 0,6 мм | 4,71 кг | 584 ₽ |
| 0,7 мм | 5,49 кг | 681 ₽ |
| 0,8 мм | 6,28 кг | 779 ₽ |
| 0,9 мм | 7,06 кг | 876 ₽ |
| 1 мм | 7,85 кг | 973 ₽ |
| 1,2 мм | 9,42 кг | 1 168 ₽ |
| 1,5 мм | 11,77 кг | 1 460 ₽ |
| 1,6 мм | 12,56 кг | 1 557 ₽ |
| 2 мм | 15,7 кг | 1 947 ₽ |
| 2,6 мм | 20,41 кг | 2 531 ₽ |
| 3,5 мм | 27,47 кг | 3 407 ₽ |
| 3,6 мм | 28,26 кг | 3 504 ₽ |
| 5 мм | 39,25 кг | 4 867 ₽ |
Например, на скат 100 м² при толщине 0,2 мм уйдёт 157 кг — это 19 468 ₽ по цене склада, без учёта нахлёстов и отходов на фальц (обычно закладывают 10–15 %). Точную раскладку по картам и рулонам посчитает менеджер, а массу любой партии — калькулятор металла.




