12Х18Н10Т — нержавеющая аустенитная
Самая ходовая пищевая и химическая нержавейка, стабилизированная титаном: ёмкости, трубопроводы, сварные аппараты, работающие от −196 до +600 °C.
ГОСТ 5632-2014 · плотность 7,92 г/см³
Зарубежные аналоги
| AISI (США) | 321 |
| EN (Европа) | 1.4541 (X6CrNiTi18-10) |
| DIN (Германия) | 1.4541 |
| JIS (Япония) | SUS321 |
Химический состав
| C | ≤0,12 % |
| Cr | 17–19 % |
| Ni | 9–11 % |
| Ti | 5×C–0,8 % |
| Si | ≤0,8 % |
| Mn | ≤2,0 % |
Механические свойства
| Предел прочности σв | 510–530 МПа |
| Предел текучести σт | 196–235 МПа |
| Относительное удлинение δ | 38–40 % |
| Свариваемость | без ограничений — титан защищает от межкристаллитной коррозии; РДС, аргонодуговая, контактная |
Прокат этой марки ищите поиском по каталогу; вес и стоимость партии считает калькулятор металла. Все марки — в марочнике.




