Цветные металлы | Страница 335

Фильтр
Диаметр
Толщина
Высота
Ширина
Длина
Раскрой
Размер
Марка
Марка сплава
ГОСТ
Материал
Тип покрытия
Состояние металла
Тип сечения
Тип производства
Цене Популярности
НазваниеДиаметрДлинаТИПЦена
Профиль медный 0.76х31 мм1000 - 6000
819.9 руб. / кг
Профиль медный 0.96х31.5 мм1000 - 6000
843.3 руб. / кг
Профиль медный 0.96х32 мм1000 - 6000
864 руб. / кг
Профиль медный 0.96х32.5 мм1000 - 6000
891 руб. / кг
Профиль медный 0.96х33 мм1000 - 6000
909 руб. / кг
Профиль медный 0.96х33.5 мм1000 - 6000
936 руб. / кг
Профиль медный 0.96х34 мм1000 - 6000
954 руб. / кг
Профиль медный 0.96х34.5 мм1000 - 6000
981 руб. / кг
Профиль медный 0.96х35 мм1000 - 6000
1 008 руб. / кг
Профиль медный 0.96х35.5 мм1000 - 6000
1 026 руб. / кг
Профиль медный 0.96х36 мм1000 - 6000
1 053 руб. / кг
Профиль медный 0.96х36.5 мм1000 - 6000
1 071 руб. / кг
Профиль медный 0.96х37 мм1000 - 6000
1 098 руб. / кг
Профиль медный 0.96х37.5 мм1000 - 6000
1 116 руб. / кг
Профиль медный 0.96х38 мм1000 - 6000
1 143 руб. / кг
Профиль медный 0.96х38.5 мм1000 - 6000
1 170 руб. / кг
Профиль медный 0.96х39 мм1000 - 6000
1 188 руб. / кг
Профиль медный 0.96х39.5 мм1000 - 6000
1 215 руб. / кг
Профиль медный 0.96х40 мм1000 - 6000
1 233 руб. / кг
Профиль медный 1.1х50 мм1000 - 6000
1 260 руб. / кг
Профиль медный 1.486х75 мм1000 - 6000
1 314 руб. / кг
Профиль медный 2.25х56 мм1000 - 6000
1 278 руб. / кг
Профиль медный 20х100 мм1000 - 6000
1 521 руб. / кг
Профиль медный 20х70 мм1000 - 6000
1 404 руб. / кг
Профиль медный 20х75 мм1000 - 6000
1 422 руб. / кг
Профиль медный 20х80 мм1000 - 6000
1 440 руб. / кг
Профиль медный 20х85 мм1000 - 6000
1 458 руб. / кг
Профиль медный 20х90 мм1000 - 6000
1 485 руб. / кг
Профиль медный 20х95 мм1000 - 6000
1 503 руб. / кг
Профиль медный 22х100 мм1000 - 6000
1 476 руб. / кг
Профиль медный 22х70 мм1000 - 6000
1 539 руб. / кг
Профиль медный 22х75 мм1000 - 6000
1 557 руб. / кг
Профиль медный 22х80 мм1000 - 6000
1 575 руб. / кг
Профиль медный 22х85 мм1000 - 6000
1 422 руб. / кг
Профиль медный 22х90 мм1000 - 6000
1 440 руб. / кг
Профиль медный 22х95 мм1000 - 6000
1 458 руб. / кг
Профиль медный 24х100 мм1000 - 6000
1 431 руб. / кг
Профиль медный 24х70 мм1000 - 6000
1 494 руб. / кг
Профиль медный 24х75 мм1000 - 6000
1 512 руб. / кг
Профиль медный 24х80 мм1000 - 6000
1 530 руб. / кг

* Указанные цены не являются публичной офертой. Уточнить наличие и стоимость продукции на текущий день можно у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.

Рассчитайте свой заказ
персональных данных

Сколько стоит квадратный метр

Цена в прайсе — за килограмм, а считать удобнее квадратными метрами. Пересчёт по толщинам, что есть на складе; в каждой строке — самая доступная марка этой толщины, поэтому цена метра не всегда растёт вместе с толщиной:

Цветные металлы: масса и цена квадратного метра по толщинам
ТолщинаВес 1 м²Цена 1 м²
0,05 мм0,45 кг582
0,06 мм0,53 кг698
0,07 мм0,62 кг814
0,08 мм0,71 кг931
0,09 мм0,8 кг1 047
0,1 мм0,89 кг1 163
0,11 мм0,98 кг1 280
0,12 мм1,07 кг1 396
0,13 мм1,14 кг2 402
0,14 мм1,25 кг1 714
0,15 мм1,34 кг1 837
0,16 мм1,42 кг1 959
0,17 мм1,51 кг17 536
0,18 мм1,6 кг2 094
0,2 мм1,78 кг2 326
0,22 мм1,96 кг2 657
0,23 мм2,02 кг4 250
0,25 мм0,68 кг705
0,28 мм2,49 кг3 382
0,3 мм0,81 кг1 093
0,32 мм2,85 кг3 865
0,35 мм3,11 кг4 227
0,4 мм1,08 кг1 129
0,45 мм4,01 кг5 479
0,5 мм1,35 кг392
0,55 мм1,49 кг766
0,57 мм5,07 кг6 940
0,6 мм1,62 кг486
0,65 мм5,79 кг7 914
0,7 мм1,89 кг576
0,75 мм6,68 кг9 131
0,76 мм6,76 кг5 388
0,78 мм2,11 кг642
0,8 мм2,16 кг648
0,85 мм7,57 кг10 349
0,89 мм7,92 кг12 729
0,9 мм2,43 кг753
0,95 мм8,46 кг11 566
0,96 мм8,54 кг7 205
1 мм2,7 кг851
1,05 мм9,35 кг12 859
1,1 мм2,97 кг950
1,14 мм10,15 кг16 305
1,15 мм10,24 кг14 227
1,2 мм3,24 кг1 037
1,25 мм11,13 кг15 464
1,27 мм11,3 кг18 164
1,3 мм3,51 кг1 141
1,32 мм11,75 кг16 330
1,35 мм12,02 кг16 701
1,4 мм3,78 кг3 950
1,45 мм12,91 кг17 938
1,49 мм13,23 кг17 378
1,5 мм4,05 кг1 316
1,55 мм13,8 кг19 175
1,6 мм4,32 кг1 413
1,65 мм14,69 кг20 412
1,7 мм4,59 кг1 501
1,75 мм15,58 кг21 774
1,8 мм4,86 кг1 589
1,85 мм16,47 кг23 018
1,9 мм5,13 кг1 678
1,95 мм17,36 кг24 262
2 мм5,4 кг1 188
2,1 мм18,69 кг26 129
2,2 мм18,7 кг3 097
2,25 мм20,03 кг25 592
2,3 мм20,47 кг28 617
2,4 мм21,36 кг29 861
2,44 мм21,72 кг30 359
2,45 мм21,81 кг30 483
2,5 мм6,75 кг2 228
2,6 мм7,02 кг2 317
2,63 мм22,36 кг4 648
2,7 мм7,29 кг2 406
2,8 мм24,64 кг24 270
2,9 мм7,83 кг2 584
3 мм8,1 кг2 673
3,1 мм27,59 кг38 571
3,15 мм8,51 кг6 804
3,2 мм28,48 кг39 815
3,3 мм29,37 кг41 059
3,4 мм30,26 кг42 303
3,5 мм9,45 кг6 813
3,53 мм31,42 кг43 921
3,6 мм30,6 кг5 646
3,75 мм33 кг32 505
3,8 мм33,82 кг47 280
3,9 мм34,32 кг33 805
4 мм10,8 кг3 586
4,1 мм36,08 кг62 346
4,24 мм37,74 кг48 906
4,5 мм12,15 кг12 697
4,6 мм40,94 кг81 286
4,75 мм41,8 кг41 173
5 мм13,5 кг4 482
5,5 мм14,85 кг15 518
6 мм16,2 кг6 577
6,5 мм17,55 кг18 340
7 мм18,9 кг10 376
7,5 мм20,25 кг11 786
8 мм21,6 кг8 856
8,5 мм22,95 кг23 983
9 мм24,3 кг13 487
9,5 мм25,65 кг26 804
10 мм27 кг13 203
10,5 мм28,35 кг29 626
11 мм96,8 кг95 348
12 мм32,4 кг11 826
12,5 мм110 кг61 050
13 мм115,7 кг61 662
14 мм124,6 кг72 916
15 мм133,5 кг93 216
15,7 мм138,16 кг136 088
16 мм140,8 кг78 144
17 мм151,3 кг76 898
17,5 мм155,75 кг250 290
18 мм160,2 кг126 926
19 мм169,1 кг87 230
20 мм178 кг133 758
21 мм184,8 кг182 028
22 мм195,8 кг160 556
22,5 мм200,25 кг321 802
23 мм202,4 кг199 364
24 мм211,2 кг208 032
25 мм222,5 кг182 450
25,8 мм227,04 кг223 634
26 мм228,8 кг225 368
27 мм237,6 кг234 036
27,5 мм244,75 кг393 313
28 мм126 кг207 900
29 мм255,2 кг251 372
30 мм267 кг218 940
32 мм144 кг237 600
34 мм299,2 кг281 248
35 мм308 кг255 640
38 мм334,4 кг314 336
40 мм356 кг291 920
42 мм369,6 кг347 424
45 мм202,5 кг334 125
50 мм445 кг364 900
55 мм247,5 кг408 375
60 мм270 кг445 500
61 мм274,5 кг452 925
70 мм315 кг519 750
75 мм337,5 кг556 875
80 мм704 кг584 320
90 мм801 кг1 404 153
100 мм890 кг1 560 170
125 мм1 100 кг1 034 000
1 500 мм13 200 кг22 809 600

Например, на скат 100 м² при толщине 0,05 мм уйдёт 45 кг — это 58 162 ₽ по цене склада, без учёта нахлёстов и отходов на фальц (обычно закладывают 10–15 %). Точную раскладку по картам и рулонам посчитает менеджер, а массу любой партии — калькулятор металла.